BYD Dolphin
Галерея BYD Dolphinвверх
Характеристики BYD Dolphinвверх
Новый хэтчбэк от известного производителя BYD уже в Украине! Оригинальный электромобиль BYD Dolphin – это идеальный пример сочетания цены и качества! Функциональный и стильный хэтчбек BYD Dolphin заявил о себе не только на китайском, но и на международном уровне. BYD Dolphin откровенно привлекает внешним видом. Авто имеет стремительный современный и продуманный до мельчайших деталей дизайн. Внешний вид хэтчбека – футуристический, но при этом сдержанный. Лаконические линии силуэта авто подчеркивают мощность, уверенность и оригинальность, а его фантастические формы напоминают, что будущее уже стало реальностью.
| 420KM Free | 420KM Fashion | 520KM Knight | ||
| Технические характеристики | ||||
| Запас хода (CLTC), км | 420 | 410 | 520 | |
| Ёмкость батареи, кВт | 45,1 | 45,1 | 60,5 | |
| Мощность, кВт/л.с | 70/95 | 130/177 | 150/204 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 160 | 160 | |
| Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), ч | 6,44/0,42 | 6,44/0,42 | 8,64/0,42 | |
| Привод | Передний | Передний | Передний | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | |
| Габариты | ||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Объём багажника (л) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | |
| Длина (мм) | 4280 | 4280 | 4280 | |
| Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 | |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | |
| Снаряжённая масса (кг) | 1435 | 1480 | 1600 | |
| Двигатель | ||||
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 95 | 177 | 204 | |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 70 | 130 | 150 | |
| Крутящий момент (Нм) | 180 | 290 | 310 | |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 | |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 160 | 160 | |
| Батарея | ||||
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 45,1 | 45,1 | 60,5 | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Медленная зарядка (часов) | 6,44 | 6,44 | 8,64 | |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | |
| Преднагрев батареи | + | + | + | |
Комплектация BYD Dolphinвверх
| Комплектация автомобиля | 420KM Free | 420KM Fashion | 520KM Knight | |
| Безопасность | ||||
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | |
| ABS | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | |
| ISOFIX | + | + | + | |
| Система Auto Hold | + | + | + | |
| Система удержания в полосе | + | + | + | |
| Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | |
| Активное торможение | + | + | + | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | |
| Подвеска и колёса | ||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая продольно-торсионная | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | |
| Размер передней шины | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
| Размер задней шины | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | |
| Запасное колесо | - | - | - | |
| Мультимедиа | ||||
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | |
| Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | |
| Система навигации GPS | + | + | + | |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | |
| Bluetooth | + | + | + | |
| Поддержка CarPlay | - | - | - | |
| Поддержка Android Auto | - | - | - | |
| Английский язык | + | + | + | |
| Комфорт | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | |
| Запуск кнопкой | + | + | + | |
| Проекция | - | - | - | |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | |
| Подогрев руля | - | - | - | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | |
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | |
| Датчик дождя | - | - | + | |
| Датчик света | + | + | + | |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | |
| Парктроники | Передний / Задний | Передний / Задний | Передний / Задний | |
| Камера | 360° | 360° | 360° | |
| Источник ближнего света | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | |
| Источник дальнего света | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | |
| Отделка рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | |
| Мультируль | + | + | + | |
| Электрозеркала | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | |
| Люк | - | Панорама, не открывается | Панорама, не открывается | |
| Автосвет | + | + | + | |
| Подсветка салона | + | Многоцветная | Многоцветная | |
| Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | |
| Электропривод багажника | - | - | - | |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | |
| Память сидений | - | - | - | |
| Бесключевой доступ | + | + | + | |
| Климат-контроль | + | + | + | |
| Массаж сидений | - | - | - | |
|
Обозначения: "+" — стандартное оборудование, "-" — отсутствует |
||||
Знайти найближчий
Автосалон
Обзоры и тесты BYD Dolphinвверх
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
















