BYD е6
Характеристики BYD е6вверх
| Габаритные параметры | ||
| Длина / ширина / высота | мм | 4560 / 1822 / 1630 |
| Колесная база | мм | 2830 |
| Колея передних / задних колес | мм | 1556/1558 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 138 |
| Минимальный радиус разворота | м | 5,5 |
| Масса снаряженного автомобиля | кг | 2295 |
| Полная масса автомобиля | кг | 2670 |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажного отделения | л | 385/1000 |
| Размер шин | 225/65 R17 | |
| Параметры электродвигателя | ||
| Тип двигателя | Синхронный двигатель магнитоелектрического типа | |
| Максимальная мощность | к.с | 121 |
| Максимальный крутящий момент | Н•м | 450 |
| Привод | передний | |
| Параметры электробатареи | ||
| Тип электробатареи | ферумный | |
| Количество циклов перезарядки | 3000 | |
| Время срочной зарядки до 80% емкости (на электрозаправке) | 15 минут | |
| Время быстрой зарядки (на электрозаправке) | от источника энергии 100 кВт | 40 минут |
| Час стандартної зарядки (от электросети в домашних условиях) | от источника энергии 10 кВт | 6 часов |
| Расходы электроэнергии / финансов | на 100 км | <21,5кВтг 6,54 грн* |
| Максимальное растояние между зарядками | км | 300 |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость | км/час | 140 |
| Ускорение до 100 км/час | сек | <10 |
| Параметры тормозной системи и ходовой части | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилированные/ дисковые | |
| Тип передней / задней подвески | Независимая подвеска Wishbone / независимая подвеска Wishbone | |
|
Примечание: Приведенные данные являются информативными и не могут быть основанием для расчета, а также не могут быть использованы в качестве предложения о продаже соответствующего транспортного средства или быть перечнем технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому оставляет за собой право вносить изменения в технических характеристиках. * - расчет проведен соответственно устонове №497 Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики от 23.04.2012 года. |
||
Знайти найближчий
Автосалон
Обзоры и тесты BYD е6вверх
BYD E6 и Mitsubishi i-MiEV: тест электромобилей на канале ICTV . 24 выпуск "За рулем"
9 августа 2013 года электрокар BYD e6 установил новый рекорд по дальности пути на одном заряде. Пробег на BYD e6 составил 358 км. А индикатор показывал еще 15% заряда.
Репортаж в журнале "Автомир" (№15, 2013). Участие электромобиля BYD e6 в электропробеге 2013
Тест-драйв BYD e6. Сравнение BYD e6 и Mitsubishi iMIEV. Издание "Авторевью" №6,2013
Не нужно нам на АЗС ( Тест-драйв электромобиля BYD e6 изданием "Автоцентр" )
Репортаж издание "Украина За Рулем" (02/2013)
26 декабря компания «Автомотив Юроп Корпорейшн» установила рекорд Украины,проехав на электромобиле 211км на одном заряде по заснеженному Крыму
Презентация электромобиля BYD e6 ( Обзор в издании "Украина за Рулем" 11/2012 )
«Автоцентр» протестировал китайский электромобиль BYD E6 (февраль 2012)
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.