BYD F0
BYD F0 - стильный городской компакт-кар класса «A», в котором сочетаются современность, модный дизайн и повышенный уровень комфорта. BYD F0 - пятиместный автомобиль, который вышел на рынок в 2008 году и до сих пор не теряет популярности. Автомобиль комплектуется ABS + EBD, механическим климат-контролем, электропакетом, подушками безопасности и Radio CD с mp3 - все, что необходимо для комфортного передвижения поместилось в этом малом, который по уровню комфорта не уступает полноразмерным собратьям. Несомненно, компактные автомобили BYD F0 со спортивным характером - лучший выбор для мегаполиса, где компактность и маневренность являются важнейшими характеристиками. А приятная цена на автомобиль и чрезвычайно экономичный расход топлива не обременят бюджета потенциального владельца и позволят ощутить все преимущества быстрого и комфортного передвижения не тратя при этом лишних средств. Ваш BYD F0 станет надежным помощником в повседневных делах.
|
|
||
| Габаритные параметры | ||
| Длина / ширина / высота | мм | 3460 / 1618 / 1465 |
| Колесная база | мм | 2340 |
| Колея передних / задних колес | мм | 1420/1410 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 130 |
| Минимальный радиус разворота | м | 4.9 |
| Масса снаряженного автомобиля | кг | 870 |
| Полная масса автомобиля | кг | 1245 |
| Количество мест | 5 | |
| Обьем багажного отделения | л | 140 |
| Размер шин | 165/60 R14 | |
| Параметры двигателя и трансмиссии | ||
| Тип двигателя | 3 цилиндровый, 12 клапанный, DOHC | |
| Рабочий обьем | см3 | 998 |
| Максимальная мощность | к.с при об/мин. | 67/6000 |
| Максимальный крутящий момент | Н•м при об/мин. | 90/4000~4500 |
| Степень сжатия | 10.5:1 | |
| Система зажигания | Многоточечный последовательный впрыск топлива | |
| Привод | передний | |
| Тип КПП | 5 - ступенчатая механическая / АТ | |
| Расход топлива | ||
| Рекомендованное топливо | бензин с октановым числом А-92 | |
| Расходы* топлива в городском цикле | л/100 км | 6,2 / 7,1 |
| Расходы* топлива в загородном цикле | л/100 км | 4,9 / 5,6 |
| Расходы* топлива в смешанном цикле | л/100 км | 5,2 / 5,9 |
| Емкость топливного бака | л | 30 |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость | км/час | 151 |
| Ускорение до 100 км/час | сек | 14.2 |
| Параметры тормозной системи и ходовой части | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые/ барабанного типа | |
| Тип передней / задней подвески | Независимая подвеска McPherson / торсионная балка | |
|
Примечание: Приведенные данные являются информативными и не могут быть основанием для расчета, а также не могут быть использованы в качестве предложения о продаже соответствующего транспортного средства или быть перечнем технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому оставляет за собой право вносить изменения в технических характеристиках. * - Фактические расходы топлива зависят от погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля управления и т.д.
|
||
| Комплектация автомобиля BYD F0 | Plus | GLX | GL АТ | |
| Безопасность | ||||
| ABS+EBD | - | ● | ● | |
| Две подушки безопасности | - | ● | ● | |
| Трехточечный ремень безопасности | ● | ● | ● | |
| Сигнализатор ремня безопасности водителя | ● | ● | ● | |
| "Детские" замки безопасности | ● | ● | ● | |
| Поглощающая энергию удара рулевая колонка и педаль тормоза | ● | ● | ● | |
| Противоударные балки во всех дверях | ● | ● | ● | |
| Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | ● | ● | ● | |
| Экстерьер | ||||
| Шины размером | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | |
| Полноразмерное запасное колесо (металлическое) | ● | ● | ● | |
| Металлические диски R14 | ● | - | - | |
| Легкосплавные диски R14 | - | ● | ● | |
| LED подсветка заднего логотипа BYD | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | - | ● | - | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | |
| Интерьер | ||||
| Сиденья отделаны тканью | ● | ● | ● | |
| Механическое регулирование передних сидений в 4 направлениях | ● | ● | ● | |
| Полочка багажника | - | ● | - | |
| Прикуриватель | ● | ● | ● | |
| Тахометр | - | ● | ● | |
| Комфорт | ||||
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | |
| Механическое регулирование зеркал | ● | ● | ● | |
| Электрические стеклоподьемники | ● | ● | ● | |
| Центральный замок с ДК | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ "Smart Key" | ● | ● | ● | |
| Противоугонная сигнализация | ● | ● | ● | |
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | |
| Кондиционер | ● | ● | ● | |
| Radio, CD- проигрыватель с MP3-входом | ● | ● | ● | |
| 2 динамика | ● | ● | ● | |
|
Обозначения : "●" - стандартное оборудование, "●" - акционнное оборудование, "-" - отсутствует, "*" - опция доступна в моделях, изготовленных с 07.2012
|
||||





















