BYD NEW F3
Встречайте новое поколение сверхпопулярного седана! Модель, которая дважды стала бестселлером и входит в пятерку лучших автомобилей в Китае, получила новую, более привлекательную, внешность. В новом рестайлинговой кузове NEW F3 , что соответствует последним веяниям европейской автомоды, Вы получаете уже знакомую надежность, безопасность и практичность BYD F3, проверенную временем и украинскими дорогами. NEW F3 укомплектован ABS + EBD, кондиционером, полным электропакетом, Radio CD с mp3, легкосплавными дисками и подушками безопасности - все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в пути. Кроме того, доступны модификации с новейшим инновационным оборудованием, которое характерно только для автомобилей экстра-класса. Теперь Вы можете приобрести действительно качественный и надежный семейный автомобиль, который всегда пригодится и не навредит семейному бюджету. А богатый выбор модификаций позволит подобрать именно тот NEW F3, который Вам нужен.

| Габаритные параметры | |||
| Длина / ширина / высота | мм | 4568 / 1716 / 1480 | |
| Колесная база | мм | 2615 | |
| Колея передних / задних колес | мм | 1486/1466 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота | м | 5,1 | |
| Масса снаряженного автомобиля | кг | 1210 | 1210 |
| Полная масса автомобиля | кг | 1585 | 1585 |
| Количество мест | 5 | ||
| Обьем багажного отделения | л | 430 | |
| Размер шин | 195/60 R15 | ||
| Параметры двигателя и трансмиссии | |||
| Тип двигуна | 4 цилиндровый, 16 клапанный, SOHC, EGR | 4 цилиндровый, 16 клапанный, SOHC, EGR | |
| Рабочий обьем | см3 | 1497 |
1497 |
| Максимальная мощность | к.с при об/мин | 107/5800 | 107/5800 |
| Максимальный крутящий момент | Н•м при об/мин. | 144/4800 | 160/3700~4200 |
| Степень сжатия | 10.6:1 | 10.6:1 | |
| Система зажигания | Многоточечный последовательный впрыск топлива | Многоточечный последовательный впрыск топлива | |
| Привод | передний | передний | |
| Тип КПП | 5-ступенчатая механическая | Автоматическая 6-ти ступенчатая с двумя сцеплениями (DCT) | |
| Расход топлива | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом А-92 | бензин с октановым числом А-92 | |
| Расход* топлива в городском цикле | л/100 км | 7,9 | 8,2 |
| Расход* топлива в загородном цикле | л/100 км | 5,1 | 5,5 |
| Расход* топлива в смешанном цикле | л/100 км | 6,2 | 6,5 |
| Емкость топливного бака | л | 50 | 50 |
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость | км/час | 170 | 170 |
| Ускорение до 100 км/час | сек | 11 | 12 |
| Параметры тормозной системы и ходовой части | |||
| Тормоза передние/ задние | Дисковые / дисковые | ||
| Тип передней / задней подвески | Независимая подвеска McPherson / торсионная балка | ||
|
Примечание: Приведенные данные являются информативными и не могут быть основанием для расчета, а также не могут быть использованы в качестве предложения о продаже соответствующего транспортного средства или быть перечнем технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому оставляет за собой право вносить изменения в технических характеристиках. * - Фактические расходы топлива зависят от погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля управления и т.д. |
|||
| Комплектация автомобиля BYD NEW F3 | GL | GS | ||
| Безопасность | ||||
| ABS + EBD | ● | ● | ||
| Две подушки безопасности | ● | ● | ||
| Трехточечные ремни безопасности | ● | ● | ||
| Ударопоглощающая колонка руля | ● | ● | ||
| Ударопоглощающая педаль тормоза | ● | ● | ||
| Дисковые тормоза всех колес | ● | ● | ||
| ISOFIX | ● | ● | ||
| Замок для детей | ● | ● | ||
| Экстерьер | ||||
| Ходовые огни | - | ● | ||
| Задние противотуманные фары | ● | ● | ||
| LED подсветка заднего логотипа BYD | ● | ● | ||
| Светодиодные (LED) задние фары | ● | ● | ||
| Лобовое стекло с тонированной лентой | ● | ● | ||
| Дверные ручки, окрашены в цвет кузова | ● | ● | ||
| Шины размером | 195/60 R15 | 195/60 R15 | ||
| Легкосплавные диски R15 | ● | ● | ||
| Полноразмерное запасное колесо (металлическое) | ● | ● | ||
| Интерьер | ||||
| Тканевая отделка сидений | ● | ● | ||
| Сиденья водителя с мульти-регулировкой | 4 направления | 6 направлений | ||
| Передний центральный подлокотник | ● | ● | ||
| Светодиодная панель приборов | ● | ● | ||
| Передний/задний плафон подсветки салона | - / ● | ● / ● | ||
| Регулировка наклона колонки руля | ● | ● | ||
| Антибликовое зеркало заднего вида в салоне | ● | ● | ||
| Комфорт | ||||
| Бортовой компъютер | ● | ● | ||
| Дворежимный электрический люк | - | ● | ||
| Электрическое регулирование зеркал заднего вида | ● | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | ● | ● | ||
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ||
| Подсветка багажника | ● | ● | ||
| Датчик света | - | ● | ||
| Сигнализация без ключа и центральный замок | ● | ● | ||
| Система "старт-стоп" | ● | ● | ||
| Задний парктроник | - | ● | ||
| Камера заднего вида | - | ● | ||
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ||
| Кондиционер | ● | ● | ||
| Мультимедия | ||||
| Radio, CD- проигрыватель | ● | - | ||
| Мультимедийная система с DVD | - | ● | ||
| Управление стериосистемой на руле | - | ● | ||
| AUX и USB вход | ● | ● | ||
| Динамики | ● 4 | ● 6 | ||
|
Обозначения : "●" - стандартное оборудование, "●" - акционнное оборудование, "-" - отсутствует
|
||||



