BYD Han EV
Электромобиль BYD Han EV получил свое название в честь династии Хань. Которая была самой долговечной в истории Китая и послужила образцом для преемников. Han EV в полной мере стал отражением этого исторического периода в мире электрокаров. Среднеразмерный премиум седан Han EV впервые был представлен в мае 2020 года во время виртуальной презентации. Выпуск начался в том же году и за короткий срок электромобиль приобрел популярность не только на китайском рынке. Особенностью электромобилей BYD (Build Your Dreams) является использование собственных литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Они отличаются высокой безопасностью и долговечностью, а также обеспечивают большой запас хода. Инновационная технология Vehicle-to-Load (V2L) делает Han EV мобильным источником электроэнергии. Это позволяет заряжать различные устройства при необходимости. Автомобиль имеет переднеприводную и вэдовую версию, а также независимые подвески передней и задней осей. Электрокар BYD Han EV представлен на автомобильном рынке в следующих комплектациях: Premium, Premium Long Range, Flagship, God's Eye 4WD. В Украине значительную долю рынка занимают электромобили, изготовленные в Китае. Автомобили марки BYD уверенно приобретают популярность по соотношению цена/качество. Что делает более доступным выбор в пользу экологичного автомобиля.
| 506KM Premium | 605KM Deluxe | 635KM Flagship | 635KM LiDAR Flagship | 705KM LiDAR Flagship | |
| Технические характеристики | |||||
| Запас хода (CLTC), км | 506 | 605 | 635 | 635 | 701 |
| Ёмкость батареи, кВт | 60,5 | 72 | 67,4 | 67,4 | - |
| Мощность, кВт/л.с. | 150/204 | 168/228 | 170/231 | 170/231 | 170/231 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), ч | 8,6/0,42 | 10,3/0,42 | 10,2/0,33 | 10,2/0,33 | -/0,33 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габариты | |||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Объём багажника (л) | - | - | - | - | - |
| Длина (мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1920 | 2000 | 1980 | 1980 | - |
| Двигатель | |||||
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 228 | 231 | 231 | 231 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 |
| Крутящий момент (Н·м) | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Батарея | |||||
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 60,5 | 72 | 67,4 | 67,4 | - |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Быстрая зарядка (ч) | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Медленная зарядка (ч) | 8,6 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | - |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 506KM Premium | 605KM Deluxe | 635KM Flagship | 635KM LiDAR Flagship | 705KM LiDAR Flagship |
| Безопасность | |||||
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | - | - | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
| Активное торможение | + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| Подвеска и колеса | |||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Размер передней шины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задней шины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Запасное колесо | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа | |||||
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Количество динамиков | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
| Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Проекция | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
| Вентиляция задних сидений | - | - | - | - | - |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Парктроники | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED |
| Источник дальнего света | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED | Адаптивный LED |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Отделка рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Мульти-руль | + | + | + | + | + |
| Электрозеркала | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память |
| Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Массаж сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
|
Обозначения: "+" — стандартное оборудование, "-" — отсутствует |
|||||















