BYD К9
Характеристики BYD К9вверх
.jpg)
| Характеристики | |||||||
| Комплектация | K9C | K9B | |||||
|
|||||||
| Длина | мм | 12000 | 12000 | ||||
| Ширина | мм | 2550 | 2550 | ||||
| Высота | мм | 3200 | 3200 | ||||
| Колесная база | мм | 6200 | 6200 | ||||
| Трек(F/R) | мм | 2096/1838 | 2096/2020 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 140 | 140 | ||||
| Масса | кг | 13800 | 14200 | ||||
| Параметры двигателя | |||||||
| Максимальная мощность двигателя | кВт | 160 | 90×2 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Н•м при об/мин. | 450 | 350×2 | ||||
| Скорость вращения | об/хв. | 6000 | 7500 | ||||
| Ускорение до 50 км\час | сек | <25 | <25 | ||||
| Максимальная скорость | км/час | 96 | 80 | ||||
| Расстояние без подзарядки | |||||||
| Условия для города | км | >250 | >250 | ||||
| Мощность батареи | |||||||
| Напряжение | В | 540 | 540 | ||||
| Мощность |
А-час | 600 | 600 | ||||
| кВтч | 324 | 324 | |||||
| Способ зарядки | |||||||
| Стандартный заряд | час | 3.5(100кВт) | 3.5(100кВт) | ||||
|
Примечание: Приведенные данные являются информативными и не могут быть основанием для расчета, а также не могут быть использованы в качестве предложения о продаже соответствующего транспортного средства или быть перечнем технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому оставляет за собой право вносить изменения в технических характеристиках. |
|||||||
Знайти найближчий
Автосалон
Обзоры и тесты BYD К9вверх
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.