BYD Song L
Электромобиль BYD Song L – это современный пятиместный среднеразмерный электрический кроссовер. Модель серийно выпускается компанией BYD (Build Your Dreams) в Китае с 2023 г. и является частью линейки BYD Song. Переднеприводный или полноприводный семейный автомобиль по своим характеристикам подходит широкому кругу потенциальных покупателей. Он создан с учетом основного принципа китайского автомобилестроения – предлагать потребителям больше комфорта и безопасности за ту же или даже более низкую цену, чем у конкурентов. Электромобили BYD оснащены уникальными литий-железо-фосфатными аккумуляторами Blade Battery. Эти батареи отличаются повышенным уровнем безопасности и продолжительным сроком службы, обеспечивая при этом значительный запас хода на одном заряде. Кроме того, блок хранения энергии Blade Battery является структурной частью электронной платформы e-Platform 3.0, повышающей эффективность и безопасность автомобиля. BYD Song L EV представлен в четырех комплектациях: Excellent 550 км, Transcendent 662 км, Intelligent 662 км и Intelligent 4WD 602 км. Благодаря сочетанию практичности и премиальному комфорту Song L EV получил высокую оценку среди европейских пользователей, в том числе и в Украине. А выгодное соотношение цены и качества позволяет конкурировать с любым другим брендом электромобилей.
| Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD | |
| Технические характеристики | ||||
| Запас хода, км | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Мощность, кВт / л.с. | 150 / 204 | 230 / 313 | 230 / 313 | 380 / 517 |
| Крутящий момент, Н·м | 310 | 360 | 360 | 670 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 201 | 201 | 201 |
| Радиус колес, дюймов | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Привод | задний | задний | задний | полный |
| Габариты | ||||
| Багажник, л | 410–1053 | 410–1053 | 410–1053 | 410–1053 |
| Длина, мм | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Высота, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Масса, кг | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
| Дверей / мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колесная база, мм | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Батарея | ||||
| Емкость батареи, кВт·ч | 71,8 | 87,04 | 87,04 | 87,04 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Медленная зарядка, ч | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| BTMS | + | + | + | + |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Комплектация автомобиля | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
| Безопасность | ||||
| Подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Антиблокировочная система | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + |
| Контроль устойчивости | + | + | + | + |
| Помощь при торможении | + | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий | + | + | + | + |
| Автоматическое удержание | + | + | + | + |
| Контроль давления в шинах | + | + | + | + |
| Помощь в гору / с горы | + / – | + / – | + / – | + / – |
| Автоматическая парковка | – | – | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Отделка сидений | экокожа | экокожа | кожа наппа | алькантара |
| Подогрев сидений | передних / задних | передних | передних / задних | передних / задних |
| Вентиляция сидений | передних | передних | передних | передних |
| Память сидений | водительское | – | водительское | водительское |
| Массаж сидений | передних | – | передних | передних |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Подогрев руля | – | – | + | + |
| Панорамная крыша | + | + | + | + |
| Климат-контроль, зон | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Круиз-контроль | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Проекция на лобовое стекло | – | – | – | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + |
| Автоскладывание зеркал | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Экран, дюйм | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Беспроводная зарядка | + | + | + | + |
| GPS-навигация | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – |
| Динамики | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Свет фар | LED | LED | LED | LED |
| Камеры | 6 (360°) | 6 (360°) | 12 (360°) | 12 (360°) |
| Подсветка салона | разноцветная | – | разноцветная | разноцветная |
|
Обозначения: "+" — стандартное оборудование, "–" — отсутствует |
||||













