BYD Tang EV
Электромобиль BYD Tang EV – переднеприводный или полноприводный семейный кроссовер премиум класса. Флагман модельного ряда китайского автопроизводителя BYD (Build Your Dreams), выпускаемого с 2018 года. Сочетает выразительный дизайн, инновационные технологии и современное оборудование. Также заслуживает внимания вместительный и комфортный салон с пятью или шестью сиденьями, расположенными в три ряда. Tang EV в своем ценовом сегменте предоставляет больше комфорта и безопасности по сравнению с конкурентами. Это проверенный европейским потребителем утилитарный и премиально комфортный электрокроссовер. Который хорошо себя зарекомендовал во многих странах, в том числе и в Украине. А по соотношению цена-качество среди электрокаров может конкурировать с любой маркой. Электромобили BYD отличаются использованием запатентованных литий-железо-фосфатных аккумуляторов Blade, собственного производства. Эти аккумуляторы отличаются высокой безопасностью и большим запасом хода. А также долговечностью, имея длительное время автономной работы с более чем 5000 циклами зарядки и разрядки. BYD Tang EV представлен в трех комплектациях: Champion 600km, Champion 730km, Flagship 4WD 635km. Благодаря своим характеристикам, эта модель является одной из самых популярных в европейском сегменте medium SUV.
| Champion 600 km | Champion 730 km | Flagship 4WD | |
| Технические характеристики | |||
| Запас хода, км | 600 | 730 | 635 |
| Мощность, кВт / л.с. | 168 / 228 | 180 / 245 | 380 / 517 |
| Крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 700 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,9 | 7,9 | 4,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Радиус колес, дюймов | 20 | 20 | 21 |
| Тип привода | передний | передний | полный |
| Габариты | |||
| Объем багажника, л | 940–1655 | 940–1655 | 940–1655 |
| Длина, мм | 4900 | 4900 | 4900 |
| Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Высота, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Масса, кг | 2360 | 2440 | 2560 |
| Количество дверей / мест | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Колесная база, мм | 2820 | 2820 | 2820 |
| Батарея | |||
| Емкость батареи, кВт·ч | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Медленная зарядка, ч | 13,7 | 16,5 | 16,5 |
| BTMS | + | + | + |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Комплектация автомобиля | Champion 600 km | Champion 730 km | Flagship 4WD |
| Безопасность | |||
| Подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Антиблокировочная система | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + |
| Контроль устойчивости | + | + | + |
| Помощь при торможении | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий | + | + | + |
| Автоматическое удержание | + | + | + |
| Контроль давления в шинах | + | + | + |
| Помощь в гору / с горы | + / + | + / + | + / + |
| Автоматическая парковка | – | – | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Отделка сидений | кожа | кожа | кожа |
| Подогрев сидений | передних | передних | передних / задних |
| Вентиляция сидений | передних | передних | передних / задних |
| Память сидений | водительское | водительское | водительское |
| Массаж сидений | – | – | передних / задних |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Подогрев руля | + | + | + |
| Панорамная крыша | + | + | + |
| Климат-контроль, зон | 3 | 3 | 3 |
| Круиз-контроль | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Проекция на лобовое стекло | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + |
| Автоскладывание зеркал | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Экран, дюйм | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Беспроводная зарядка | + | + | + |
| GPS-навигация | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – |
| Динамики | 12 | 12 | 12 |
| Свет фар | LED | LED | LED |
| Камеры | 6 (360°) | 6 (360°) | 6 (360°) |
| Подсветка салона | разноцветная | разноцветная | разноцветная |
|
Обозначения: "+" — стандартное оборудование, "-" — отсутствует |
|||

















