BYD Yuan Plus (Atto 3)
Электромобиль BYD Yuan Plus – переднеприводный среднеразмерный кроссовер, преемник более раннего BYD Yuan EV535. Модель выпускается в Китае с 2022 года. Yuan Plus стал первой моделью компании, разработанной целенаправленно на глобальный рынок. В других странах, кроме Китая и Латинской Америки, автомобиль называется BYD Atto 3. BYD Yuan Plus создан на новой электронной платформе e-Platform 3.0, разработанной исключительно для электромобилей. Источником питания Yuan Plus является литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея Blade, собственного производства. Эти аккумуляторы отличаются высокой безопасностью и продолжительным сроком службы, а также гарантируют большой запас хода. Yuan Plus полностью отвечает главному принципу китайского автопроизводства. Потребитель должен получать больше возможностей, комфорта и безопасности за меньшие деньги по сравнению с конкурентами. Так называемое соотношение цена/качество является одним из наиболее привлекательных преимуществ. Электромобиль BYD Yuan Plus представлен следующими комплектациями: Leading 430 km, Transcendent 430 km, Leading 510 km, Transcendent 510 km, Excellent 510 km. В общем, BYD Yuan Plus уверенно зарекомендовал себя как надежный и комфортный кроссовер. Эта модель все чаще встречается как на европейских дорогах, так и на Украине.
| 430KM Leading | 430KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellent | |
| Технические характеристики | |||||
| Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Мощность, кВт / л.с. | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Скорость зарядки (медленная / быстрая), ч | 7,13 / 0,5 | 7,13 / 0,5 | 8,64 / 0,5 | 8,64 / 0,5 | 8,64 / 0,5 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габариты | |||||
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Объём багажника (л) | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Двигатель | |||||
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Батарея | |||||
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
| Активное торможение | + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellent |
| Подвеска и колёса | |||||
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Размер передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Размер задней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Запасное колесо | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа | |||||
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
| Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Проекция | - | - | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
| Подогрев руля | - | - | - | - | - |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Парктроники | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Мультируль | + | + | + | + | + |
| Электрозеркала | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание |
| Люк | - | Панорама, открывающаяся | - | Панорама, открывающаяся | Панорама, открывающаяся |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | - | - | - | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | - | - | - | - | - |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | - | - | - | - | - |
|
Обозначения: "+" — стандартное оборудование, "-" — отсутствует |
|||||
















