BYD Han EV
Електромобіль BYD Han EV отримав свою назву на честь династії Хань. Яка була найдовговічнішою в історії Китаю і послужила зразком для наступників. Han EV повною мірою став відображенням цього історичного періоду у світі електрокарів. Середньорозмірний преміум седан Han EV був вперше представлений у травні 2020 року під час віртуальної презентації. Випуск розпочався того ж року і за короткий термін електромобіль набув популярності не тільки на китайському ринку. Особливістю електромобілів BYD (Build Your Dreams) є використання власних літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Вони вирізняються високою безпекою та довговічністю, а також забезпечують великий запас ходу. Інноваційна технологія Vehicle-to-Load (V2L) робить Han EV мобільним джерелом електроенергії. Що дає змогу заряджати різні пристрої за потреби. Автомобіль має передньопривідну і повнопривідну версію, а також незалежні підвіски передньої і задньої осей. Електрокар BYD Han EV представлений на автомобільному ринку в таких комплектаціях: Premium, Premium Long Range, Flagship, God’s Eye 4WD. В Україні значну частку ринку займають електромобілі виготовлені в Китаї. Автомобілі марки BYD впевнено набувають популярності за співвідношенням ціна/якість. Що робить доступнішим вибір на користь екологічного автомобіля.
| 506KM Premium | 605KM Deluxe | 635KM Flagship | 635KM LiDAR Flagship | 705KM LiDAR Flagship | |
| Технічні характеристики | |||||
| Запас ходу (CLTC), км | 506 | 605 | 635 | 635 | 701 |
| Ємність батареї, кВт | 60,5 | 72 | 67,4 | 67,4 | - |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 168/228 | 170/231 | 170/231 | 170/231 |
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,6/0,42 | 10,3/0,42 | 10,2/0,33 | 10,2/0,33 | -/0,33 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габарити | |||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - |
| Довжина (мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Висота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Споряджена маса (кг) | 1920 | 2000 | 1980 | 1980 | - |
| Двигун | |||||
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 228 | 231 | 231 | 231 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Батарея | |||||
| Ємність батареї (кВт/год) | 60,5 | 72 | 67,4 | 67,4 | - |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Повільна зарядка (годин) | 8,6 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | - |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 506KM Premium | 605KM Deluxe | 635KM Flagship | 635KM LiDAR Flagship | 705KM LiDAR Flagship |
| Безпека | |||||
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | - | - | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| Підвіска та колеса | |||||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | - | - | - | - | - |
| Мультимедіа | |||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Кількість динаміків | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
| Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Проекція | - | - | - | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
| Вентиляція передніх сидінь | + | + | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
| Вентиляція задніх сидінь | - | - | - | - | - |
| Підігрів керма | + | + | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Парктроніки | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
| Люк | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам'ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Масаж сидінь | - | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
|
Позначення : "+ - стандартне обладнання, ", "-" - відсутнє " |
|||||















