BYD M6
Галерея BYD M6вгору
Характеристика BYD M6вгору
| Габаритні параметри | |||
| Довжина / ширина / висота | мм | 4820 / 1810 / 1765 | |
| Колісна база | мм | 2960 | |
| Колія передніх / задніх коліс | мм | 1550/1555 | |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 179 | |
| Мінімальний радіус розвороту | м | 5,7 | |
| Маса спорядженого автомобіля | кг | 1710 | 1760 |
| Повна маса автомобіля | кг | 2235 | 2285 |
| Кількість місць | 7 | ||
| Об'єм багажного відділу | л | 504 / 2520 | |
| Розмір шин | 215/55 R17 | ||
| Параметри двигуна та трансмісії | |||
| Тип двигуна | 4 циліндровий, 16 клапанний, MPI | 4 циліндровий, 16 клапанний, MPI | |
| Робочий об'єм | см3 | 1991 | 2378 |
| Максимальна потужність | к.с при об/хв. | 138/6000 | 162/5000~6000 |
| Максимальний крутний момент | Н•м при об/хв. | 186/4000~4500 | 220/3500~4500 |
| Ступінь стиску | 9,6:1 | 9,5:1 | |
| Система запалювання | Багатоточковий послідовний вприск палива | Багатоточковий послідовний вприск палива | |
| Привід | передній | передній | |
| Тип КПП | 5-ступенева механічна | Інтелектуальна 4-ступенева автоматична, Tiptronic | |
| Витрати пального | |||
| Рекомендоване пальне | бензин з октановим числом А-92 | бензин з октановим числом А-92 | |
| Витрати* пального у міському циклі | л/100 км | 11,6 | 14,1 |
| Витрати* пального у заміському циклі | л/100 км | 7,4 | 8,5 |
| Витрати* пального у змішаному циклі | л/100 км | 8,9 | 10,6 |
| Місткість паливного баку | л | 65 | 65 |
| Швидкісні характеристики | |||
| Максимальна швидкість | км/год | 180 | 185 |
| Прискорення до 100 км/год | сек | 18 | 15 |
| Параметри гальмівної системи та ходової частини | |||
| Гальма передні / задні | Дискові / дискові | ||
| Тип передньої / задньої підвіски | Незалежна підвіска McPherson / торсіонна балка | ||
| Примітка: Наведені дані є інформативними і не можуть бути підставою для розрахунку, а також не можуть бути використані у якості пропозиції з продажу відповідного транспортного засобу чи бути переліком його технічних характеристик. Компанія BYD постійно вдосконалює власну продукцію, тому залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. * - фактичні витрати пального залежать від погодніх умов, якості дорожнього покриття, стилю керування і т.д. |
|||
Знайти найближчий
Автосалон






.jpg)









