BYD Seagull
Заснований на платформі BYD e-Platform 3.0. Зовні електрохетчбек може похвалитися яскравим дизайном із гострими кутами, світлодіодними фарами, ефектним спойлером на даху та великим лобовим склом із одним склоочисником.
Новий BYD Seagull - компактний хетчбек В-класу з нестандартним дизайном. У нього виражений "ніс", рельєфні боковини та висока вигнута віконна лінія. Вузьке заднє скло прикрите спойлером. Це найменша модель китайської марки.
Усередині Seagull оснащений 5-дюймовою панеллю приладів і 12,8-дюймовою інформаційно-розважальною системою. Рульове колесо має плоске дно, бездротову зарядку та два підсклянники для зручності.
| 305 Vitality | 305 Free | 405 Free | 405 Flying | |
| Технічні характеристики | ||||
| Запас ходу (CLTC), км | 305 | 305 | 405 | 405 |
| Ємність батареї, кВт | 30,1 | 30,1 | 38,9 | 38,9 |
| Потужність, кВт/к.с | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Максимальна швидкість, км/год | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 4,3/0,5 | 4,3/0,5 | 5,6/0,5 | 5,6/0,5 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Кількість місць | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габарити | ||||
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Об'єм багажника (л) | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Довжина (мм) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| Ширина (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Висота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Споряджена маса (кг) | 1160 | 1160 | 1240 | 1240 |
| Двигун | ||||
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Крутний момент (Нм) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Батарея | ||||
| Ємність батареї (кВт/год) | 30,1 | 30,1 | 38,9 | 38,9 |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | 4,3 | 4,3 | 5,6 | 5,6 |
| Охолодження батареї | + | + | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація автомобіля | 305 Vitality | 305 Free | 405 Free | 405 Flying |
| Безпека | ||||
| Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | - | + | - | + |
| Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | - | + |
| Активне гальмо | - | + | - | + |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| Підвіска та колеса | ||||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна |
| Розмір передньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Розмір задньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | - | - | - | - |
| Мультимедіа | ||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 10,1 | 12,8 | 10,1 | 12,8 |
| Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
| Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Проекція | - | - | - | - |
| Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + |
| Вентиляція передніх сидінь | - | - | - | - |
| Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
| Вентиляція задніх сидінь | - | - | - | - |
| Підігрів керма | - | - | - | - |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
| Сенсор дощу | - | - | - | - |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | + | Адаптивний на повній швидкості |
| Парктроніки | Задній | Передній / Задній | Задній | Передній / Задній |
| Камера | Задня | 360° | Задня | 360° |
| Джерело ближнього світла | Галоген | LED адаптивне | LED | LED адаптивне |
| Джерело дальнього світла | Галоген | LED адаптивне | LED | LED адаптивне |
| Денні ходові вогні | - | + | + | + |
| Електропривід сидінь | - | Водій | Водій | Водій |
| Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання |
| Люк | - | - | - | - |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | - | + | - | + |
| Електропривід багажника | - | - | - | - |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам'ять сидінь | - | - | - | - |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Клімат контроль | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | - | - | - | - |
|
Позначення : "+ - стандартне обладнання, ", "-" - відсутнє " |
||||















