BYD Seal
Галерея BYD Sealвгору
Характеристика BYD Sealвгору
BYD Seal – це компактний електричний седан представницького класу, який випускає компанія BYD Auto. BYD Seal побудований на платформі e-Platform 3.0, новій 800-вольтовій автомобільній платформі BYD. Крім того, доступна також гібридна версія автомобіля.
| 510KM Standard | 650KM Long Range | 650KM Intelligent | 660KM 4WD Smart | |
| Технічні характеристики | ||||
| Запас ходу (CLTC), км | 510 | 650 | 650 | 600 |
| Ємність батареї, кВт | 61,4 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 230/313 | 230/313 | 390/530 |
| Максимальна швидкість, км/год | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 3,8 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,8/0,42 | 11,52/0,42 | 11,52/0,42 | 11,52/0,42 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габарити | ||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Об'єм багажника (л) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Довжина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Висота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Споряджена маса (кг) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
| Двигун | ||||
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Крутний момент (Нм) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Змінний струм/Асинхронний спереду та постійний магніт/Синхронний ззаду |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | 160 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Батарея | ||||
| Ємність батареї (кВт/год) | 61,4 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Повільна зарядка (годин) | 8,8 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектації BYD Sealвгору
| Комплектація автомобіля | 510KM Standard | 650KM Long Range | 650KM Intelligent | 660KM 4WD Smart |
| Безпека | ||||
| Кількість подушок безпеки | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| Підвіска та колеса | ||||
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Розмір передньої гуми | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | - | - | - | - |
| Мультимедіа | ||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Кількість динаміків | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
| Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Проекція | - | - | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - |
| Підігрів керма | - | - | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
| Люк | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | - | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра + Алькантара |
| Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Масаж сидінь | - | - | - | - |
|
Позначення : "+ - стандартне обладнання, ", "-" - відсутнє " |
||||
Знайти найближчий
Автосалон
Огляди та тести BYD Sealвгору
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

















