BYD Tang EV
Електромобіль BYD Tang EV – передньопривідний або повнопривідний сімейний кросовер преміум класу. Флагман модельного ряду китайського автовиробника BYD (Build Your Dreams), який випускається з 2018 року. Поєднує виразний дизайн, інноваційні технології та сучасне обладнання. Також заслуговує на увагу місткий і комфортний салон із п’ятьма або шістьма сидіннями, розташованими в три ряди. Tang EV у своєму ціновому сегменті надає більше комфорту та безпеки порівняно з конкурентами. Це перевірений європейським споживачем утилітарний і преміально комфортабельний електрокросовер. Який добре себе зарекомендував у багатьох країнах, зокрема й в Україні. А за співвідношенням ціна-якість, серед електрокарів, може конкурувати з будь-якою маркою. Електромобілі BYD відрізняються використанням запатентованих літій-залізо-фосфатних акумуляторів Blade, власного виробництва. Ці акумулятори характеризуються високою безпекою та великим запасом ходу. А також довговічністю, маючи тривалий час автономної роботи з понад 5000 циклами заряджання та розряджання. BYD Tang EV представлений у трьох комплектаціях: Champion 600 km, Champion 730 km, Flagship 4WD 635 km. Завдяки своїм характеристикам ця модель є однією з найпопулярніших у європейському сегменті medium SUV.
| Champion 600 km | Champion 730 km | Flagship 4WD | |
| Технічні характеристики | |||
| Запас ходу, км | 600 | 730 | 635 |
| Потужність, кВт / к.с. | 168 / 228 | 180 / 245 | 380 / 517 |
| Крутний момент, Н·м | 350 | 350 | 700 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 7,9 | 7,9 | 4,4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Радіус коліс, дюймів | 20 | 20 | 21 |
| Тип приводу | передній | передній | повний |
| Габарити | |||
| Обʼєм багажника, л | 940–1655 | 940–1655 | 940–1655 |
| Довжина, мм | 4900 | 4900 | 4900 |
| Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Висота, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Маса, кг | 2360 | 2440 | 2560 |
| Кількість дверей / місць | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Колісна база, мм | 2820 | 2820 | 2820 |
| Батарея | |||
| Ємність батареї, кВт·год | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Швидка зарядка, год | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка, год | 13,7 | 16,5 | 16,5 |
| BTMS | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна |
| Комплектація автомобіля | Champion 600 km | Champion 730 km | Flagship 4WD |
| Безпека | |||
| Подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
| Антиблокувальна система | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / + | + / + | + / + |
| Автоматичне паркування | – | – | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Оздоблення сидінь | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів сидінь | передніх | передніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | передніх | передніх | передніх / задніх |
| Пам’ять сидінь | водійське | водійське | водійське |
| Масаж сидінь | – | – | передніх / задніх |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | + | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 3 | 3 | 3 |
| Круїз контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + |
| Датчик дощу | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + |
| Екран, дюйм | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – |
| Динаміки | 12 | 12 | 12 |
| Світло фар | LED | LED | LED |
| Камери | 6 (360°) | 6 (360°) | 6 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове |
|
Позначення : "+ - стандартне обладнання, ", "-" - відсутнє " |
|||

















