BYD Yuan Plus (Atto 3)
Електромобіль BYD Yuan Plus – передньопривідний середньорозмірний кросовер, наступник більш раннього BYD Yuan EV535. Модель випускається в Китаї з 2022 року. За повідомленнями виробника, Yuan Plus став першою моделлю компанії, розробленою цілеспрямовано на глобальний ринок. В інших країнах крім Китаю та Латинської Америки автомобіль називається BYD Atto 3. BYD Yuan Plus створено на новій електронній платформі e-Platform 3.0, розробленій виключно для електромобілів. Джерелом живлення Yuan Plus є літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея Blade, власного виробництва. Ці акумулятори відрізняються високою безпекою і тривалим терміном служби, а також гарантують великий запас ходу. Yuan Plus повністю відповідає головному принципу китайського автовиробництва. Споживач має отримувати більше можливостей, комфорту та безпеки за менші гроші, порівняно з конкурентами. Так зване співвідношення ціна/якість є однією з найбільш привабливих переваг. Електромобіль BYD Yuan Plus представлений такими комплектаціями: Leading 430 km, Transcendent 430 km, Leading 510 km, Transcendent 510 km, Excellent 510 km. Загалом, BYD Yuan Plus впевнено зарекомендував себе як надійний і комфортний кросовер. Ця модель все частіше зустрічається як на європейських дорогах, так і в Україні.
| 430KM Leading | 430KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellent | |
| Технічні характеристики | |||||
| Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Ємність акумулятора, кВт·год | 50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Потужність, кВт / к.с. | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Швидкість зарядки (повільна / швидка), год | 7,13 / 0,5 | 7,13 / 0,5 | 8,64 / 0,5 | 8,64 / 0,5 | 8,64 / 0,5 |
| Привід | передній | передній | передній | передній | передній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габарити | |||||
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Об'єм багажника (л) | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Довжина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Висота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Споряджена маса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Двигун | |||||
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Батарея | |||||
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Beyond | 510KM Leading | 510KM Beyond | 510KM Excellent |
| Підвіска та колеса | |||||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Розмір передньої гуми | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Розмір задньої гуми | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | - | - | - | - | - |
| Мультимедіа | |||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
| Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
| Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Проекція | - | - | - | - | + |
| Підігрів передніх сидінь | - | + | - | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - |
| Підігрів керма | - | - | - | - | - |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
| Люк | - | Панорама, що відкриваеться | - | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | - | - | - | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам'ять сидінь | - | - | - | - | - |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | - | - | - | - | - |
|
Позначення : "+ - стандартне обладнання, ", "-" - відсутнє " |
|||||
















